Vyhledávání hráčů |
![]() | *Urbi~0 bodů klasické ligy + 0 bodů akční ligy = 0 bodů celkem |
Liga | T2 | Čas přihlášení | 29. 4. 2025 10:17:12 |
---|---|---|---|
Odehraných dnů | 369 | Čas odhlášení | 29. 4. 2025 10:17:40 |
Hodnost | 1188 | Čas registrace | 26. dubna 2025 |
Napsat mu zprávu ![]() Discord: - | |||
Člen klanu | |||
Hall of Fame | ( 0 bodů, 75 dnů ) |
Liga T2 | |||
Pořadí v lize | 2/2 (![]() | Rasa | Lidé |
---|---|---|---|
Počet zemí | 5 (+1![]() | Není v žádné alianci. | |
Síla vojska | 232 | Nevěří v žádný kult. |
Je vládcem těchto zemí: | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Eridan Cug | 232 ![]() | Říše Trpaslíků |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Žabí tůň | 0 ![]() | Říše Trpaslíků |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Celeb Thar | 0 ![]() | Říše Trpaslíků |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Hájina | 0 ![]() | Země Bažin |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Křečhoř | 0 ![]() | Země Bažin |
![]() ![]() ![]() |
Trofeje hráče (přehled) | ||||
---|---|---|---|---|
(hráč zatím nezískal žádnou trofej) |